ドバイなどUAEのコロナウイルスの感染者数の最新情報 (7/7更新)

UAE(ドバイ)の新型コロナウイルス感染者に関する最新のニュースをお伝えします。
7/7 午前10時00分(日本時間)の時点で確認できたUAE(ドバイ)のコロナウィルス感染者の情報をアップデートしています。UAEも感染者数が増えており、第三波と思われる波が来ています。12月31日にはこれまでの新規感染者数で最高になり、その後連日新規感染者の数は更新し、1月12日には3千人を超え、毎日少しずつ増えており、2/3には3,977人と最高になっています。また、2月19日の1日の死亡者数はこれまで最高の20人となっていますが、その後は減り続け、現在は1000人台をキープしていましたが、5月下旬からは2000人代にのる日も多くなっています。

PCR検査を多く受けさせ、軽症なうちに対策を打つのがUAEの方針であり、日本とは全く違う方針で動いていますね。感染者数は多いですが、死亡者が非常に少なく、最近はずっと一桁台でしたが2021年1月末からは二桁台荷入ることもありますが、最大でも1日の死亡者数は20人を超えるこはありません。1月25日にはPCRの検査数も2千400万人を超え3最近では連日16万人を超えた検査数だと発表されています。

2021年6 月29日〜7月6日(ドバイを含む)の新たなコロナ感染者

2021年6月29日〜7月6日のUAE(ドバイを含む)の新たなコロナ感染者は表にしてお知らせします。1月12日からは新規感染者が一気に3千人台に増え、徐々に増加して2月3日には3,977人と最高を記録し、その後は徐々に減っており、2月21日には2千人台に戻ってきて、それ以降はほぼ千人台から2000人代をキープしています。

2021/6/28 2021/6/29 2021/6/30 2021/7/1 2021/7/2 2021/7/3 2021/7/4 2021/7/5 2021/7/6
感染者数累計 616,160 631,140 632,907 634,582 636,245 637,877 639,476 641049 642601
感染者増加数 2,167 2,164 1,767 1,675 1,663 1,632 1,599 1573 1552
現感染者累計 19,307 19,654 19,686 19,765 19,784 19,849 19,875 19916 19946
現感染者数増減 61 86 32 79 19 65 26 41 30
回復者数累計 595,086 609,711 611,442 612,998 614,636 616,197 617,767 619294 620812
回復した患者(当日) 2,102 2,105 1,731 1,556 1,638 1,561 1,570 1527 1518
死亡者数累計 1,767 1,807 1,811 1,819 1,825 1,831 1,834 1839 1843
死亡者数(当日) 4 5 4 8 6 6 3 5 4
PCR検査数(当日) 274,675 281,043 302,318 291,003 283,661 291,676 239366 258483

コロナ感染者数7-6−2021

これまでの検査数はUAEでPCR検査を受けた人の数は2,400万人を超えています。日本の3.8倍以上の検査数です。人口の比率からすると日本に比べると約48倍と、非常に多いです。(1月27日午前10:30時点のWorldometer国別コロナウイルス感染者数より)

検査を受ける絶対数が増えた事で感染者数は増えています。日本での検査数がUAEのような検査状態になれば、日本の感染者数は大幅に増え、イタリアやアメリカに近い数字になる事でしょう。「ドバイと日本のコロナ感染者数の違いはこれ!PCR検査の絶対数?!」で、詳しく書いています。

UAEで行われている対策は様々あります。(4月2日の記事)で、書いたとおり、かなり厳しい制限を課しています。それでも、コロナウイルスの威力はすさまじく、制限をかけても広がりを抑えきれていないのかもしれません。まだまだ、夜間の消毒も引き続き行われ、外出制限も継続されています。

2021年6月4週目の感染者数(6/22〜> 6/28)

ドバイのコロナウイルスの感染者数は日々アップデートされています。6月22日〜28日までの一週間の情報を一覧表にしています。1日の新規感染者の平均は2,140人で、感染者数は前週より少し増えています。

2021/6/22 2021/6/23 2021/6/24 2021/6/25 2021/6/26 2021/6/27 2021/6/28
感染者数累計 616,160 618,148 620,309 622,532 624,814 626,936 628,976
感染者増加数 2,167 1,988 2,161 2,223 2,282 2,122 2,040
現感染者累計  

19,307

19,367 19,403 19,442 19,481 19,522 19,568
現感染者数増減 61 60 36 39 39 41 46
回復者数累計 595,086 597,008 599,131 601,308 603,541 605,618 607,606
回復した患者(当日) 2,102 1,922 2,123 2,177 2,233 2,077 1,988
死亡者数累計 1,767 1,773 1,775 1,782 1,792 1,796 1,802
死亡者数(当日) 4 6 2 7 10 4 6
PCR検査数(当日) 274,675 249,333 282,345 293,212 274,917 266,342 232,544

2021年6月3週目の感染者数(6/16〜> 6/21)

ドバイのコロナウイルスの感染者数は日々アップデートされています。6月16日〜21日までの一週間の情報を一覧表にしています。1日の新規感染者の平均は2,024人で、感染者数は前週より少し減っています。

2021/6/15 2021/6/16 2021/6/17 2021/6/18 2021/6/19 2021/6/20 2021/6/21
感染者数累計 601,950 603,961 606,128 608,070 610,179 612,029 613,993
感染者増加数 2,127 2,011 2,167 1,942 2,109 1,850 1,964
現感染者累計 19,077 19,108 19,145 19,163 19,192 19,211 19,246
現感染者数増減 29 31 37 18 29 19 35
回復者数累計 581,139 583,115 585,242 587,160 589,235 591,061 592,984
回復した患者(当日) 2,094 1,976 2,127 1,918 2,075 1,826 1,923
死亡者数累計 1,734 1,738 1,741 1,747 1,752 1,757 1,763
死亡者数(当日) 4 4 3 6 5 5 6
PCR検査数(当日) 229,143 227,684 243,844 253,077 267,968 266,926 231,497

2021年6月2週目の感染者数(6/8〜> 6/15)

ドバイのコロナウイルスの感染者数は日々アップデートされています。6月8日〜15日までの一週間の情報を一覧表にしています。1日の新規感染者の平均は2,112人で、感染者数は前週より増えています。

2021/6/8 2021/6/9 2021/6/10 2021/6/11 2021/6/12 2021/6/13 2021/6/14
感染者数累計 587,244 589,423 591,613 593,894 596,017 597,986 599,823
感染者増加数 2,205 2,179 2,190 2,281 2,123 1,969 1,837
現感染者累計 18,863 18,885 18,936 18,980 19,005 19,026 19,048
現感染者数増減 35 22 51 44 25 21 22
回復者数累計 566,677 568,828 570,960 573,194 575,288 577,234 579,045
回復した患者(当日) 2,168 2,151 2,132 2,234 2,094 1,946 1,811
死亡者数累計 1,704 1,710 1,717 1,720 1,724 1,726 1,730
死亡者数(当日) 2 6 7 3 4 2 4
PCR検査数(当日) 209,026 254,412 240,744 225,651 249,746 217,849 237,439

2021年6月1週目の感染者数(6/1〜> 6/7)

ドバイのコロナウイルスの感染者数は日々アップデートされています。6月1日〜7日までの一週間の情報を一覧表にしています。1日の新規感染者の平均は2,029人で、感染者数は前週より増えています。

2021/6/1 2021/6/2 2021/6/3 2021/6/4 2021/6/5 2021/6/6 2021/6/7
感染者数累計 572,804 574,958 576,947 579,009 581,197 583,071 585,039
感染者増加数 1,968 2,154 1,989 2,062 2,188 1,874 1,968
現感染者累計 18,641 18,683 18,709 18,734 18,767 18,796 18,828
現感染者数増減 10 42 26 25 33 29 32
回復者数累計 552,479 554,589 556,549 558,584 560,734 562,576 564,509
回復した患者(当日) 1,954 2,110 1,960 2,035 2,150 1,842 1,933
死亡者数累計 1,684 1,686 1,689 1,691 1,696 1,699 1,702
死亡者数(当日) 4 2 3 2 5 3 3
PCR検査数(当日) 215,689 218,977 230,728 233,038 246,510 231,928 208,090

2021年5月5週目の感染者数(5/25〜> 5/31)

ドバイのコロナウイルスの感染者数は日々アップデートされています。5月25日〜31日までの一週間の情報を一覧表にしています。1日の新規感染者の平均は1,888人で、感染者数は前週より減っています。

2021/5/25 2021/5/26 2021/5/27 2021/5/28 2021/5/29 2021/5/30 2021/5/31
感染者数累計 559,291 561,048 563,215 565,451 567,263 569,073 570,836
感染者増加数 1,672 1,757 2,167 2,236 1,812 1,810 1,763
現感染者累計 18,406 18,501 18,528 18,554 18,582 18,611 18,631
現感染者数増減 0 95 27 26 28 29 20
回復者数累計 539,161 540,886 543,023 545,229 547,008 548,785 550,525
回復した患者(当日) 1,630 1,725 2,137 2,206 1,779 1,777 1,740
死亡者数累計 1,658 1,661 1,664 1,668 1,673 1,677 1,680
死亡者数(当日) 4 3 3 4 5 4 3
PCR検査数(当日) 224,002 225,954 225,957 239,852 204,487 242,981 189,946

2021年5月4週目の感染者数(5/18〜> 5/24)

ドバイのコロナウイルスの感染者数は日々アップデートされています。5月18日〜24日までの一週間の情報を一覧表にしています。1日の新規感染者の平均は1,458人で、感染者数は前週より減っています。

2021/5/18 2021/5/19 2021/5/20 2021/5/21 2021/5/22 2021/5/23 2021/5/24
感染者数累計 548,681 550,029 551,430 552,920 554,516 556,107 557,619
感染者増加数 1,270 1,348 1,401 1,490 1,596 1,591 1,512
現感染者累計 18,275 18,305 18,329 18,329 18,329 18,406 18,406
現感染者数増減 16 30 24 0 0 77 0
回復者数累計 528,769 530,085 531,459 531,459 534,481 536,050 537,531
回復した患者(当日) 1,250 1,316 1,374 0 3,022 1,569 1,481
死亡者数累計 1,637 1,639 1,642 1,642 1,648 1,654 1,654
死亡者数(当日) 4 2 3 0 6 6 0
PCR検査数(当日) 202,184 249,847 244,880 241,630 224,887 537,531 178,528

2021年5月3週目の感染者数(5/11〜> 5/17)

ドバイのコロナウイルスの感染者数は日々アップデートされています。5月11日〜17日までの一週間の情報を一覧表にしています。1日の新規感染者の平均は1,412人で、感染者数は前週より減っています。

2021/5/11 2021/5/12 2021/5/13 2021/5/14 2021/5/15 2021/5/16 2021/5/17
感染者数累計 539,138 540,646 542,158 543,610 544,931 546,182 547,411
感染者増加数 1,614 1,508 1,512 1,452 1,321 1,251 1,229
現感染者累計 18,116 18,145 18,179 18,206 18,222 18,249 18,259
現感染者数増減 12 29 34 27 16 27 10
回復者数累計 519,405 520,882 522,356 523,778 525,080 526,302 527,519
回復した患者(当日) 1,600 1,477 1,474 1,422 1,302 1,222 1,217
死亡者数累計 1,617 1,619 1,623 1,626 1,629 1,631 1,633
死亡者数(当日) 2 2 4 3 3 2 2
PCR検査数(当日) 142,603 177,688 210,362 212,212 186,370 161,182 103,918

2021年5月2週目の感染者数(5/4〜> 5/10)

ドバイのコロナウイルスの感染者数は日々アップデートされています。5月4日〜10日までの一週間の情報を一覧表にしています。1日の新規感染者の平均は1,867人で、感染者数は前週より減っています。

2021/5/4 2021/5/5 2021/5/6 2021/5/7 2021/5/8 2021/5/9 2021/5/10
感染者数累計 527,266 529,220 530,944 532,710 534,445 536,017 537,524
感染者増加数 1,699 1,954 1,724 1,766 1,735 1,572 1,507
現感染者累計 17,962 17,961 18,000 18,035 18,066 18,075 18,104
現感染者数増減 11 -1 39 35 31 9 29
回復者数累計 507,706 509,658 511,340 513,068 514,769 516,329 517,805
回復した患者(当日) 1,686 1,952 1,682 1,728 1,701 1,560 1,476
死亡者数累計 1,598 1,601 1,604 1,607 1,610 1,613 1,615
死亡者数(当日) 2 3 3 3 3 3 2
PCR検査数(当日) 179,453 204,724 196,777 211,462 200,648

2021年4月4週目の感染者数(4/27〜> 5/3)

ドバイのコロナウイルスの感染者数は日々アップデートされています。4月27日〜5月3日までの一週間の情報を一覧表にしています。1日の新規感染者の平均は1,867人で、感染者数は前週より減っています。

2021/4/27 2021/4/28 2021/4/29 2021/4/30 2021/5/1 2021/5/2 2021/5/3
感染者数累計 514,591 516,301 518,262 520,236 521,948 523,795 525,567
感染者増加数 2,094 1,710 1,961 1,974 1,712 1,847 1,772
現感染者累計 17,424 17,581 17,735 17,870 17,897 17,951 17,951
現感染者数増減 192 157 154 135 27 54 0
回復者数累計 495,589 497,140 498,943 500,779 502,460 504,251 506,020
回復した患者(当日) 1,900 1,551 1,803 1,836 1,681 1,791 1,769
死亡者数累計 1,578 1,580 1,584 1,587 1,591 1,593 1,596
死亡者数(当日) 2 2 4 3 4 2 3
PCR検査数(当日) 185,007 195,166 193,693 204,093 202,881 205,625 156,940

2021年4月4週目の感染者数(4/20〜> 4/26)

ドバイのコロナウイルスの感染者数は日々アップデートされています。4月20日〜4月26日までの一週間の情報を一覧表にしています。1日の新規感染者の平均は1,934人で、感染者数は前週より減っています。

2021/4/20 2021/4/21 2021/4/22 2021/4/23 2021/4/24 2021/4/25 2021/4/26
感染者数累計 500,860 502,791 504,872 506,845 508,925 510,738 512,497
感染者増加数 1,903 1,931 2,081 1,973 2,080 1,813 1,759
現感染者累計 16,121 16,152 16,387 16,614 16,899 17,058 17,232
現感染者数増減 46 31 235 227 285 159 174
回復者数累計 483,180 485,078 486,920 488,664 490,457 492,109 493,689
回復した患者(当日) 1,854 1,898 1,842 1,744 1,793 1,652 1,580
死亡者数累計 1,559 1,561 1,565 1,567 1,569 1,571 1,576
死亡者数(当日) 3 2 4 2 2 2 5
PCR検査数(当日) 192,238 191,886 203,232 202,068 212,779 205,321 160,390

2021年4月3週目の感染者数(4/13〜> 4/19)

ドバイのコロナウイルスの感染者数は日々アップデートされています。4月13日〜4月19 日までの一週間の情報を一覧表にしています。1日の新規感染者の平均は1,897人で、感染者数は前週より減っています。

2021/4/13 2021/4/14 2021/4/15 2021/4/16 2021/4/17 2021/4/18 2021/4/19
感染者数累計 487,697 489,495 491,423 493,266 495,224 497,154 498,957
感染者増加数 2,022 1,798 1,928 1,843 1,958 1,930 1,803
現感染者累計 14,254 14,556 14,866 15,201 15,611 16,034 16,075
現感染者数増減 287 302 310 335 410 423 41
回復者数累計 471,906 473,398 475,012 476,518 478,063 479,566 481,326
回復した患者(当日) 1,731 1,492 1,614 1,506 1,545 1,503 1,760
死亡者数累計 1,537 1,541 1,545 1,547 1,550 1,554 1,556
死亡者数(当日) 4 4 4 2 3 4 2
PCR検査数(当日) 266,023 256,181 225,031 198,135 214,765 203,347 141,862

2021年4月2週目の感染者数(4/6〜> 4/12)

ドバイのコロナウイルスの感染者数は日々アップデートされています。4月6日〜4月12日までの一週間の情報を一覧表にしています。1日の新規感染者の平均は1,932人で、感染者数は前週より減っています。

2021/4/6 2021/4/7 2021/4/8 2021/4/9 2021/4/10 2021/4/11 2021/4/12
感染者数累計 474,136 476,019 478,131 480,006 481,937 483,747 485,675
感染者増加数 1,988 1,883 2,112 1,875 1,931 1,810 1,928
現感染者累計 13,735 13,658 13,576 13,509 13,604 13,760 13,967
現感染者数増減 -154 -77 -82 -67 95 156 207
回復者数累計 458,885 460,841 463,032 464,971 466,804 468,456 470,175
回復した患者(当日) 2,138 1,956 2,191 1,939 1,833 1,652 1,719
死亡者数累計 1,516 1,520 1,523 1,526 1,529 1,531 1,533
死亡者数(当日) 4 4 3 3 3 2 2
PCR検査数(当日) 254,944 243,759 249,014 247,634 237,130 242,415 193,896

2021年4月1週目の感染者数(3/30〜> 4/5)

ドバイのコロナウイルスの感染者数は日々アップデートされています。3月30日〜4月5日までの一週間の情報を一覧表にしています。1日の新規感染者の平均は2,154人で、感染者数は前週より減っています。

2021/3/30 2021/3/31 2021/4/1 2021/4/2 2021/4/3 2021/4/4 2021/4/5
感染者数累計 459,360 461,444 463,759 465,939 468,023 470,136 472,148
感染者増加数 2,289 2,084 2,315 2,180 2,084 2,113 2,012
現感染者累計 14,715 14,592 14,470 14,326 14,198 14,026 13,889
現感染者数増減 -139 -123 -122 -144 -128 -172 -137
回復者数累計 443,163 445,355 447,790 450,111 452,321 454,600 456,747
回復した患者(当日) 2,432 2,192 2,435 2,321 2,210 2,279 2,147
死亡者数累計 1,492 1,497 1,499 1,502 1,504 1,510 1,512
死亡者数(当日) 6 5 2 3 2 6 2
PCR検査数(当日) 223,799 244,422 237,240 244,357 252,243 260,445 195,573

2021年3月4週目の感染者数(3/23〜> 3/29)

ドバイのコロナウイルスの感染者数は日々アップデートされています。3月23日〜29日までの一週間の情報を一覧表にしています。1日の新規感染者の平均は2,121人で、感染者数は前週より減っています。

2021/3/23 2021/3/24 2021/3/25 2021/3/26 2021/3/27 2021/3/28 2021/3/29
感染者数累計 444,398 446,594 448,637 450,765 453,069 455,197 457,071
感染者増加数 2,172 2,196 2,043 2,128 2,304 2,128 1,874
現感染者累計 15,759 15,565 15,398 15,258 15,129 15,010 14,854
現感染者数増減 -182 -194 -167 -140 -129 -119 -156
回復者数累計 427,188 429,573 431,773 434,035 436,463 438,706 440,731
回復した患者(当日) 2,348 2,385 2,200 2,262 2,428 2,243 2,025
死亡者数累計 1,451 1,456 1,466 1,472 1,477 1,481 1,486
死亡者数(当日) 6 5 10 6 5 4 5
PCR検査数(当日) 209,079 236,782 235,564 236,782 248,372 230,734 167,309

2021年3月3週目の感染者数(3/16〜> 3/22)

ドバイのコロナウイルスの感染者数は日々アップデートされています。3月16日〜22日までの一週間の情報を一覧表にしています。1日の新規感染者の平均は1,990人で、感染者数は前週より減っています。

2021/3/16 2021/3/17 2021/3/18 2021/3/19 2021/3/20 2021/3/21 2021/3/22
感染者数累計 430,313 432,364 434,465 436,625 438,638 440,355 442,226
感染者増加数 2,018 2,051 2,101 2,160 2,013 1,717 1,871
現感染者累計 18,171 17,473 16,936 16,701 16,469 16,221 15,941
現感染者数増減 -637 -698 -537 -235 -232 -248 -280
回復者数累計 410,736 413,477 416,105 418,496 420,736 422,696 424,840
回復した患者(当日) 2,651 2,741 2,628 2,391 2,240 1,960 2,144
死亡者数累計 1,406 1,414 1,424 1,428 1,433 1,438 1,445
死亡者数(当日) 4 8 10 4 5 5 7
PCR検査数(当日) 208,085 236,988 198,328 239,268 240,035 237,479 185,531

2021年3月2週目の感染者数(3/9〜> 3/15)

ドバイのコロナウイルスの感染者数は日々アップデートされています。3月9日〜15日までの一週間の情報を一覧表にしています。1日の新規感染者の平均は2,138人で、感染者数は前週より減っています。

2021/3/9 2021/3/10 2021/3/11 2021/3/12 2021/3/13 2021/3/14 2021/3/15
感染者数累計 415,705 417,909 419,996 422,246 424,405 426,397 428,295
感染者増加数 2,373 2,204 2,087 2,250 2,159 1,992 1,898
現感染者累計 17,927 18,430 18,824 19,329 19,539 19,355 18,808
現感染者数増減 579 503 394 505 210 -184 -547
回復者数累計 396,433 398,126 399,803 401,539 403,478 405,647 408,085
回復した患者(当日) 1,784 1,693 1,677 1,736 1,939 2,169 2,438
死亡者数累計 1,345 1,353 1,369 1,378 1,388 1,395 1,402
死亡者数(当日) 10 8 16 9 10 7 7
PCR検査数(当日) 219,593 242,026 225,489 239,525 244,459 232,901 205,579

2021年3月1週目の感染者数(3/2〜> 3/8)

ドバイのコロナウイルスの感染者数は日々アップデートされています。3月2日〜8日までの一週間の情報を一覧表にしています。1日の新規感染者の平均は2,755人で、感染者数は前週より減っています。

2021/3/2 2021/3/3 2021/3/4 2021/3/5 2021/3/6 2021/3/7 2021/3/8
感染者数累計 396,771 399,463 402,205 405,277 408,236 410,849 413,332
感染者増加数 2,721 2,692 2,742 3,072 2,959 2,613 2,483
現感染者累計 11,520 12,607 13,641 14,677 15,721 16,735 17,348
現感染者数増減 1,040 1,087 1,034 1,036 1,044 1,014 613
回復者数累計 383,998 385,587 387,278 389,304 391,205 392,792 394,649
回復した患者(当日) 1,766 1,589 1,691 2,026 1,901 1,587 1,857
死亡者数累計 1,253 1,269 1,286 1,296 1,310 1,322 1,335
死亡者数(当日) 15 16 17 10 14 12 13
PCR検査数(当日) 225,159 218,351 235,797 242,742 242,159 234,763 181,571

2021年2月4週目の感染者数(2/23〜> 3/1)

ドバイのコロナウイルスの感染者数は日々アップデートされています。2月23日〜3月1日までの一週間の情報を一覧表にしています。1日の新規感染者の平均は3,071人で、感染者数はほぼ前週と同じです。

2021/2/23 2021/2/24 2021/2/25 2021/2/26 2021/2/27 2021/2/28 2021/3/1
感染者数累計 375,535 378,637 381,662 385,160 388,594 391,524 394,050
感染者増加数 3,005 3,102 3,025 3,498 3,434 2,930 2,526
現感染者累計 7,823 7,092 5,421 6,425 6,425 9,078 10,480
現感染者数増減 -515 -731 -1,671 1,004 0 2,653 1,402
回復者数累計 366,567 370,381 375,059 377,537 379,708 381,225 382,232
回復した患者(当日) 3,515 3,814 4,678 2,478 2,171 1,517 1,007
死亡者数累計 1,145 1,164 1,182 1,198 1,213 1,221 1,238
死亡者数(当日) 5 19 18 16 15 8 17
PCR検査数(当日) 175,284 179,229 195,866 187,176 185,599 226,139 175,033

2021年2月3週目の感染者数(2/16〜> 2/22)

ドバイのコロナウイルスの感染者数は日々アップデートされています。2月16日〜22日までの一週間の情報を一覧表にしています。1日の新規感染者の平均は2,948人で、感染者数はほぼ前週と同じです。

2021/2/16 2021/2/17 2021/2/18 2021/2/19 2021/2/20 2021/2/21 2021/2/22
感染者数累計 355,131 358,583 361,877 365,017 368,175 370,425 372,530
感染者増加数 3,236 3,452 3,294 3,140 3,158 2,250 2,105
現感染者累計 13,725 13,593 13,438 12,209 11,054 9,603 8,338
現感染者数増減 -412 -132 -155 -1,229 -1,155 -1,451 -1,265
回復者数累計 340,365 343,935 347,366 351,715 356,013 359,697 363,052
回復した患者(当日) 3,634 3,570 3,431 4,349 4,298 3,684 3,355
死亡者数累計 1,041 1,055 1,073 1,093 1,108 1,125 1,140
死亡者数(当日) 14 14 18 20 15 17 15
PCR検査数(当日) 193,163 185,502 171,667 169,526 165,357 197,701 156,430

2021年2月2週目の感染者数(2/9〜> 2/15)

ドバイのコロナウイルスの感染者数は日々アップデートされています。2月9日〜15日までの一週間の情報を一覧表にしています。1日の新規感染者の平均は3,229人で、感染者数はほぼ前週と同じです。

2021/2/9 2021/2/10 2021/2/11 2021/2/12 2021/2/13 2021/2/14 2021/2/15
感染者数累計 332,603 336,142 339,667 342,974 345,605 348,772 351,895
感染者増加数 3,310 3,539 3,525 3,307 2,631 3,167 3,123
現感染者累計 18,596 19,133 18,906 18,797 17,824 15,919 14,137
現感染者数増減 -75 537 -227 -109 -973 -1,905 -1,782
回復者数累計 313,060 316,053 319,787 323,191 326,780 331,839 336,731
回復した患者(当日) 3,368 2,993 3,734 3,404 3,589 5,059 4,892
死亡者数累計 947 956 974 986 1,001 1,014 1,027
死亡者数(当日) 17 9 18 12 15 13 13

2021年2月1週目〜2週目の感染者数(2/2〜> 2/8)

ドバイのコロナウイルスの感染者数は日々アップデートされています。2月2日〜8日までの一週間の情報を一覧表にしています。1日の新規感染者の平均は3,279人で、感染者数はほぼ前週と同じです。

2021/2/2 2021/2/3 2021/2/4 2021/2/5 2021/2/6 2021/2/7 2021/2/8
感染者数累計 309,649 313,626 316,875 320,126 323,402 326,495 329,293
感染者増加数 3,310 3,977 3,249 3,251 3,276 3,093 2,798
現感染者累計 23,582 23,472 22,807 22,184 21,407 18,915 18,671
現感染者数増減 -488 -110 -665 -623 -777 -2,492 -244
回復者数累計 285,201 289,276 293,180 297,040 301,081 305,759 309,692
回復した患者(当日) 3,791 4,075 3,904 3,860 4,041 4,678 3,933
死亡者数累計 866 878 888 902 914 921 930
死亡者数(当日) 7 12 10 14 12 7 9
PCR検査数(当日) 181,635 173,952 156,472 148,574 150,706 192,241

2021年1月5週目〜2月1週目の感染者数(1/26〜> 2/1)

ドバイのコロナウイルスの感染者数は日々アップデートされています。1月26日〜2月1日までの一週間の情報を一覧表にしています。1日の新規感染者の平均は3,542人で、感染者数はほぼ前週と同じです。

2021/1/26 2021/1/27 2021/1/28 2021/1/29 2021/1/30 2021/1/31 2021/2/1
感染者数累計 285,147 289,086 293,052 297,014 300,661 303,609 306339
感染者増加数 3,601 3,939 3,966 3,962 3,647 2,948 2730
現感染者累計 25,148 24,545 25,209 26,189 27,054 25,801 24070
現感染者数増減 -296 -603 664 980 865 -1,253 -1731
回復者数累計 259,194 263,730 267,024 269,999 272,769 276,958 281410
回復した患者(当日) 3,890 4,536 3,294 2,975 2,770 4,189 4452
死亡者数累計 805 811 819 826 838 850 859
死亡者数(当日) 7 6 8 7 12 12 9
PCR検査数(当日) 175249 174016 168781 180930 183952 184260

2021年1月3週目〜4周目の感染者数(1/19〜> 1/25)

ドバイのコロナウイルスの感染者数は日々アップデートされています。1月19日〜1月25日までの一週間の情報を一覧表にしています。1日の新規感染者の平均は3,545人で、感染者数が日々増加しています。

2021/1/19 2021/1/20 2021/1/21 2021/1/22 2021/1/23 2021/1/24 2021/1/25
感染者数累計 260,223 263,729 267,258 270,810 274,376 277,955 281,546
感染者増加数 3,491 3,506 3,529 3,552 3,566 3,579 3,591
現感染者累計 27,792 27,546 27,170 26,767 26,275 25,679 25,444
現感染者数増減 175 -246 -376 -403 -492 -596 -235
回復者数累計 231,675 235,421 239,322 243,267 247,318 251,484 255,304
回復した患者(当日) 3,311 3,746 3,901 3,945 4,051 4,166 3,820
死亡者数累計 756 762 766 776 783 792 798
死亡者数(当日) 5 6 4 10 7 9 6
PCR検査数(当日) 163,049 162,945 163,285 170,694 174,172 179,117 140,477

2021年1月2週目〜3周目の感染者数(1/12〜> 1/18)

ドバイのコロナウイルスの感染者数は日々アップデートされています。1月12日〜1月18日までの一週間の情報を一覧表にしています。1日の新規感染者の平均は3,393人で、感染者数が日々増加しています。

2021/1/12 2021/1/13 2021/1/14 2021/1/15 2021/1/16 2021/1/17 2021/1/18
感染者数累計 236,225 239,587 242,969 246,376 249,808 253,261 256,732
感染者増加数 3,243 3,362 3,382 3,407 3,432 3,453 3,471
現感染者累計 24,947 25,715 26,423 26,655 26,942 27,142 27,617
現感染者数増減 1,042 768 708 232 287 200 475
回復者数累計 210,561 213,149 215,820 218,988 222,106 225,374 228,364
回復した患者(当日) 2,195 2,588 2,671 3,168 3,118 3,268 2,990
死亡者数累計 717 723 726 733 740 745 751
死亡者数(当日) 6 6 3 7 7 5 6
PCR検査数(当日) 151,480 134,768 126,625 131,262 151,096 162,251 142,388

2021年1月1週目〜2周目の感染者数(1/5〜> 1/11)

ドバイのコロナウイルスの感染者数は日々アップデートされています。1月5日〜1月11日までの一週間の情報を一覧表にしています。1日の新規感染者の平均は2607人で、感染者数が再び増えています。

2021/1/5 2021/1/6 2021/1/7 2021/1/8 2021/1/9 2021/1/10 2021/1/11
感染者数累計 216,699 218,766 221,754 224,704 227,702 230,578 232,982
感染者増加数 1,967 2,067 2,988 2,950 2,998 2,876 2,404
現感染者累計 22,693 22,557 21,882 22,611 23,340 23,756 23,905
現感染者数増減 98 -136 -675 729 729 416 149
回復者数累計 193,321 195,520 199,178 201,396 203,660 206,114 208,366
回復した患者(当日) 1,866 2,199 3,658 2,218 2,264 2,454 2,252
死亡者数累計 685 689 694 697 702 708 711
死亡者数(当日) 3 4 5 3 5 6 3
PCR検査数(当日) 153,645 156,520 163,100 166,435 168,770 171,951 133,458

2020年12月5週目〜2021年1月1周目の感染者数(12/29〜> 1/4)

ドバイのコロナウイルスの感染者数は日々アップデートされています。12月29日〜2021年1月4日までの一週間の情報を一覧表にしています。1日の新規感染者の平均は1696人で、感染者数が再び増えています。

2020/12/29 2020/12/30 2020/12/31 2021/1/1 2021/1/2 2021/1/3 2021/1/4
感染者数累計 204,369 206,092 207,822 209,678 211,641 213,231 214,732
感染者増加数 1,506 1,723 1,730 1,856 1,963 1,590 1,501
現感染者累計 22,307 22,420 22,711 22,988 22,867 22,843 22,595
現感染者数増減 29 113 291 277 -121 -24 -248
回復者数累計 181,400 183,007 184,442 186,019 188,100 189,709 191,455
回復した患者(当日) 1,475 1,607 1,435 1,577 2,081 1,609 1,746
死亡者数累計 662 665 669 671 674 679 682
死亡者数(当日) 2 3 4 2 3 5 3
PCR検査数(当日) 153,157 150,244 146,721 145,163 152,588 125,232 116,687

2020年12月4週目の感染者数(12/22〜> 12/28)

ドバイのコロナウイルスの感染者数は日々アップデートされています。12月22日〜28日までの一週間の情報を一覧表にしています。1日の新規感染者の平均は1173人です。現患者数はどんどん減っています。

2020/12/22 2020/12/23 2020/12/24 2020/12/25 2020/12/26 2020/12/27 2020/12/28
感染者数累計 195,878 197,124 198,435 199,665 200,892 201,836 202,863
感染者増加数 1,226 1,246 1,311 1,230 1,227 944 1,027
現感染者累計 23,785 23,495 23,309 23,147 22,830 22,507 22,278
現感染者数増減 -388 -290 -186 -162 -317 -323 -229
回復者数累計 171,451 172,984 174,479 175,865 177,407 178,672 179,925
回復した患者(当日) 1,611 1,533 1,495 1,386 1,542 1,265 1,253
